<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[东区制造 - 作品搜集]]></title>
<link>www.jonejun.com/</link>
<description><![CDATA[三人行必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。周杰伦，jay，杰伦，杰 伦，东区，东区制造]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jjjj84@163.com(东区制造)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>东区制造</title> 
	<url>www.jonejun.com/images/logos.gif</url> 
	<link>www.jonejun.com/</link> 
	<description>东区制造</description> 
</image>

			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=383</link>
			<title><![CDATA[【风流】]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Mon,05 Jul 2010 17:28:22 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=383</guid>	
		<description><![CDATA[江湖谁与问零丁，几回驻马看潮平，此心若得一株雪，人生何处不清明。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=237</link>
			<title><![CDATA[转载一篇：设计师不等于美工 ]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Sat,19 Apr 2008 20:59:04 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=237</guid>	
		<description><![CDATA[百度首席设计师&nbsp;用户体验部总监&nbsp;郭宇演讲中&nbsp;：<br/><br/>设计师不等于美工&nbsp;<br/><br/>设计无所不在，但大多数企业不知道如何使用它。现代设计进入中国大概是二十多年的时间，而在国外，尤其在美国在欧洲，大概有一百年的历史。二十多年前中国是没有人讲用户体验这个词的。那个时代讲究技术和美术的结合，叫技术美学。一个产品，只要功能好，样式好看，就OK。二十多年后，这个概念在大多数企业还没有发生改变，大多企业的高层也不理解什么叫设计，认为设计师就是一个美工。设计师本身也没有去提标准，自身的思维也只是停留在美工这个角度上。设计的潜力，远远没有发挥出来。<br/><br/>设计师的本质并不光是把PPT做得很漂亮。在企业中，设计师应该拥有独特解决问题的能力，可以去模拟未来发展的事情。<br/><br/>比如，在50年代的时候，在美国问任何一个人，家电设计应是什么样子？所有人都会说，家电必须放在一个柜子里面，必须跟家具是一样的。而日本人却发现，其实家电应该有它自己独特的一个东西，它有金属的外观，很轻巧，很好用。日本人的设计理念，使他们一举占领了市场。这说明，设计师要做一些创新的东西，用户的一些潜在的思维慢慢会被引导。<br/><br/>设计师比较特别并经常使用的三种作法：观察、模拟和讲故事。<br/><br/>通过观察用户的行为，发现用户有一些什么困难，有什么潜在的机会，去发生改变，发现灵感，灵感变成产品，最终给用户去用。而不是传统的市场调研的方法，去问卷调查，把猜想可能是A和B的做法，只是让用户选择，然后确认一下。<br/><br/>模拟就是把潜在的、新的产品模拟出来，用户在使用过程中，设计师进一步观察，发现问题，触发灵感，去改造概念。这样做出来的产品上线之后，会更好、更接近于用户的需求。<br/><br/>设计师还可以讲很好的故事，去说服公司高层去做一些新的产品。<br/><br/>设计思维是一种以人为本的创新。从人的体验的角度去考虑，怎么去创造人的价值。设计本应首先考虑用户，其次是商业，而大多数企业恰恰相反。先考虑怎么赚钱，怎么去增加流量，而真正没有从用户的角度去思考。<br/><br/>用户体验——创新三动力之一<br/><br/>商业创新通常有三大动力：商业模式、技术、用户体验。<br/><br/>戴尔实现一种商业模式的创新。他把电脑完全用直销的模式去卖，所以价格可以做得很低，成为世界上第一大电脑销售商。<br/><br/>Intel完成了技术的创新，每8个月可以让CPU速度增加一倍，价格减一半，所以他统治着电脑领域几十年。<br/><br/>用户体验则是第三种创新，这种创新可以给企业带来巨大的发展。苹果五年前推出IPOD时，市场上已经有很多MP3播放器产品。IPOD本身没有什么特殊的功能，也就是播放，倒歌，但是苹果在用户体验方面做了很好的创新，东西非常好用，很简单。IPOD要加功能，可以加得很多比如说要删除一个歌，比如可以买歌买电影。但当时苹果要节约成本，用户也不需要。IPOD满足了用户简易、简单的体验。视觉上，IP0D白色的透明材料，在那个年代已经把用户体验做到了极致，也因此吸引了大批顾客。<br/>用户体验设计管理金字塔：&nbsp;<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2007/03/4526/01.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>用户体验设计目标是什么？最重要的是要让产品有用，这个有用是指用户的需求。苹果90年代出来第一款PDA手机，叫牛顿，是非常失败的一个案例。在那个年代，其实很多人并没有PDA的需求，苹果把90％以上的投资放到他1％的市场份额上，所以失败势在必然。<br/><br/>其次是易用，这非常关键。不容易使用的产品，也是没用的。市场上手机有一百五十多种品牌，每一个手机有一两百种功能，当用户买到这个手机的时候，他不知道怎么去用，一百多个功能他真的可能用的就五、六个功能。当他不理解这个产品对他有什么用，他可能就不会花钱去买这个手机。产品要让用户一看就知道怎么去用，而不要去读说明书。这也是设计的一个方向。<br/><br/>设计的下一个方向就是友好。最早的时候，加入百度联盟，百度批准后，发这样一个邮件：百度已经批准你加入百度的联盟。批准，这个语调让人非常非常难受。所以现在说：祝贺你成为百度联盟的会员。文字上的这种感觉也是用户体验的一个细节。<br/><br/>视觉设计的目的其实是要传递一种信息，是让产品产生一种吸引力。是这种吸引力让用户觉得这个产品可爱。“苹果”这个产品其实就有这样一个概念，就是能够让用户在视觉上受到吸引，爱上这个产品。视觉能创造出用户黏度。<br/><br/>前四者做好，就融会贯通上升到品牌。这个时候去做市场推广，可以做很好的事情。前四个基础没做好，推广越多，用户用得不好，他会马上走，而且永远不会再来。他还会告诉另外一个人说这个东西很难用。<br/><br/>用户体验设计经常犯的错误是，直接开发直接上线。很多人说，互联网作为一个实验室，我一上线就可以知道结恕Ｕ獾比灰彩且桓稣返睦砟睢５窃谏舷咧坝刑嗟拇砦螅敲淳突岽蟠蟮赜跋焓绿峋帧Ｒ豢嫉氖焙蚓湍芎茏既返刈鞒鲆恍┡卸希鞒鲆恍┤∩幔诨チ飧鍪笛槭依铮拍芄蛔龅酶谩?lt;/p&gt;&nbsp;<br/><br/>用户需求是根本，但用户需求不一定是功能<br/><br/>百度在半年前推出空间，从功能上来说它比较其他同类产品没有什么特别大的变化，就是三个最基本的功能：上传文章，上传图片，交友。这三个功能，所有博客都有做，而且有更多的功能。但是那个时候，大部分的博客，不管是CSP还是门户网站，都不能解决一个问题：速度。性能很不稳定，文章上传了，可能登录就进不去了，可能上传的东西没了。其实用户最基本的需求，就是速度和稳定性。百度虽然才做博客，但百度有很大的平台，有很多的服务器，有很大的流量，完全可以从稳定性和速度上把这两个用户体验做好，其次再做一些功能。很难用的产品注定会失败的，这个是非常关键的。<br/><br/>百度的搜索，可以用五个字归纳：快准全新稳。每一个字可以分解成很多小项，跟所有的搜索引擎PK，每一个字后面都代表着一种用户体验。一个博客一推出来就有几百个链接，几十种功能，很多网站说我可以这样做，国外都是这样做的，像MYSPACE做得很成功，我就把它照搬过来。但是很多中国用户其实跟美国用户是不一样的，中国70％的人是30岁以下的，以娱乐为主，而不是信息搜索为主。而美国是70％是30岁以上的，非常成熟和理性的这一类。很多功能拿到中国，中国人是不会用的。这就是你增加越多的功能，你就越增加产品的复杂性。<br/><br/>怎么完成易用性这个任务<br/><br/>百度就有一个专门做易用性这样的团队，每天请各种用户来做各种各样的调研。<br/><br/>特别提出，不要忽视文字的力量。当年的EBAY，注册一个EBAY的帐户，第一步第二步第三步。第三步，原来是这样说的：“你只要在你的邮件确认一下你就成功了”。这样一句话，很长。但是用户不是一个一个字去读，他是扫描，他一眼扫过去，他的意向可能就是成功了。把成功两个字记住他就走掉了，不会再去确认这个邮件了。EBAY后来改成五个大字，叫“快要成功了”。五个大字，非常大。用户一看，我没有成功，我要做什么事，下面写邮件。所以几个字就让EBAY提升了10％到20％的注册率，相当于每天给他带来一百万的最终价值。<br/><br/>怎么能让用户爱上你的产品<br/><br/>可以通过视觉去改善，去提供一种感觉。这就是为什么百度和Google要做节日LOGO的原因，因为搜索这个产品也是太普通了。节日的时候做做LOGO，用户产生一种感觉、情感，黏度会更好。这一类的东西我们都可以从视觉上去提高。<br/><br/>百度节日LOGO：<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2007/03/4526/logo_bf.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>用户体验是一个多背景的梯形团队<br/><br/>为什么多背景呢？首先你要了解用户的需求，这不是很容易的事情。先要从社会学，人类学，心理学角度大量研究。然后需要技术人员去模拟UI的技术或者是后台的技术。视觉体验，又要从工业设计这个角度去看。这些事都要不同背景不同类型的人去做。同时还要分工程师，产品经理。甚至一些公司高层、市场部的人都要在一起工作。为什么说是梯型呢？因为第一要了解各个专业的人，他们知道些什么东西，你怎么跟他们合作；第二就是更专业。两方面都要去共同发展。这样整个联系在一起，就变成一个完整团队。<br/><br/>另外一点很重要，UE设计并非由用户体验部来设计。百度成立用户体验部，是因为用户体验部可以协助其他部门更专业、更系统地去做用户体验这件事。<br/><br/>百度每天几亿的流量，稍微做一点改变，就可以得到很大的提升。比如说百度搜索结果的摘要，你加两个字或者是减两个字可能就影响到一百万的收入。百度首页上之前的一句话叫“把百度设为首页”，最早是“设百度为首页”，就改一个字，每天会增加几千个以上的点击量。用户体验部要做的是指挥，而不是独自做专业的事，要让所有的人一起来思考问题，是跟其他部门在一起工作，提供给其他部门更专业更系统的用户体验信息，协助所有的人员来做这个事情。<br/>关注用户体验的细节<br/><br/>用户体验调研远不应只是简单的你问我答。细节往往藏于用户说、做、想、感觉等各个具体行为之中——<br/><br/>说：传统的市场调研方式，设计一个问卷，问用户喜不喜欢这个产品，或者给用户几种案，问用户喜欢哪一种，这就是说。<br/><br/>做：这是比说更好的数据。看用户做什么。甚至不要说，从他的行为已经发现了很多问题。人类学，设计学，心理学都是做这件事。人类学家费晓东，专门在中国的一个农村观察了60年。60年的变化，解放前，解放后，观察某个人的行为过程，他就得到这个人行为演变的规律。这种调研方式最近十年来已经被引进到设计里面去——设计一些场景，让用户去用，然后去看他做些什么。<br/><br/>想：用户到底在想什么？他看到一个产品，上面可能功能很多，他可能脑瓜去想我不会用，我不知道怎么用，但是这只是他的想法，没有表达出来。怎么能够了解这种想法呢？让他一边想一边去说。激发他去说。比如为一个网页做调研的时候，就让用户想这个链接认为会到什么地方去。用户认为的地方可能跟网页点过去的初级设计页面是不一样的，这就形成一个用户的数据。<br/><br/>感觉：一个网站是很土还是很酷还是很贴心？这种感觉有一百种形容词，怎么能够把它真正发掘出来？这是细分人视觉的很重要的一个调研方式。<br/><br/>脚：用户是用他的脚来投票的，非常简单的道理，你的产品不好，他就走掉了。<br/><br/>从细节中洞察<br/><br/>很多人做了很多调研，形成很多数据。但是问题在于没有形成洞察。就是你不知道从这个数据里面去挖出一些信息形成设计标准。<br/><br/>怎么从数据中得到一种洞察？这也不是一件很容易的事情。比如说在厨房里做调研，可能有两种，一种是看主人怎么去用电饭煲，这个过程，可能得到的结果是一个更好的电饭煲。这是针对产品的调研。另外一种是花两个小时，观察主人从切菜到洗菜，到煮菜，到吃完饭，怎么去洗这些碗，这整个过程，发现各种各样存在的问题，也得到一个结论，这个结果是一个更好的，新一代的厨房用品，而这个跟电饭煲可能没有关系。<br/><br/>跨国公司为什么在中国容易做不好<br/><br/>很多大型跨国公司在海外市场都会遇上挫折，也是细节所决定。<br/><br/>NBA非常重视中国市场。他们把所有NBA的页面、新闻、各种各样的数据全部翻译成中文给中国用户去用，他们也请一些球星来，在中国办各种活动。<br/><br/>但是他们忽略了什么？比如说用户要看一场球赛，自然需要一个赛程表，NBA给的是：第一，美国的电视台，对中国的用户，美国电视台没有任何意义；第二，美国的时间，中国时间是半夜。所以仅仅把所有东西翻译过来是不够的，要针对中国需求，很实在的去发现一些他们需要的东西，让他真正去用。NBA可用性上面有问题，更不要说易用性的问题。很多跨国公司，只是把外面产品汉化过来，而没有去考虑细节问题。这跟技术没有关系，跟很有钱也没有关系。就是这些细节做不好，用户用脚投票，走掉了，不会再来了。<br/><br/>前馈与反馈<br/><br/>上线之前百度要做调研，去发现用户自己没有说出来的一种需求，这就叫前馈。有一家公司叫OXO，他们发现当时所有的人家，厨房用具的把手抓起来都很不舒服，不是很圆滑，是金属的，抓起来手感不好，于是OXO把所有的厨房用具的手柄都做得很大，塑胶的，螺纹的，抓着很舒服。OXO的这种“把手”申请了专利，别人卖20美分刮苹果刀这类的小东西，他们就可以卖五美金。<br/><br/>出一个产品给用户用，用户发邮件给你，或者他点击，或者他告诉你这个产品好不好用。这是反馈。有一个酒店，他们发现很多商务人员去酒店的时候，经常要在大堂里开一个小会议，因为房间里不够大。大堂并不是给他们开这种小会用的，酒店就去专门调查这些人的需求，做一些模拟的环境，让大堂迅速可以变成几个小会议中心，所有的商务人士，都往里面挤，这家酒店就把这个市场抓住了。<br/><br/>先做减法再做加法<br/><br/>国外的东西百度不会照搬过来，百度空间就三个基本需求，写文章，放照片，交友。其他的功能如留言版、视频什么的以后慢慢加上去，加一个看一个的效果，看点击量，看用户反馈，喜欢就再往上加。稳定性，速度，是非常最关键的。别的根据用户需求加减。<br/><br/>结构化地整合信息<br/><br/>为什么做MP3搜索？因为百度发现搜索TOP，前十位，永远都有MP3。做这样一个搜索很自然。就像EBAY当年卖汽车一样，发现很多人已经在其他网站里面卖汽车的，我做肯定会成功的，因为已有庞大的用户基础。互联网其实是信息的整合，我们就是在把不同类别的信息整合起来，这也就是一种垂直搜索的模式。<br/><br/>维护用户真实选择的结果<br/><br/>MP3&nbsp;页面中“MP3榜单家庭”榜单不放在首页。如果把榜单放在首页，用户自然去点击，点击越多越不真实。百度把它隐藏起来，完全是真实数据做出来的。所以很多唱片公司以百度的榜单来作为他们专辑或者选歌手的一个量化标准，这成了他们市场的一个标杆。<br/><br/>弥补缺省，创造资源<br/><br/>“百度知道”推出来一年多时间，已经解决了一千多万个问题。为什么做“知道”呢？第一，很多信息在网络中是没有的。第二，很多人喜欢用智能语言来提问，比如说鸡蛋不应该跟什么放在一起。用户想用关键词搜索的时候，往往并不知道用什么关键词来查找想要的信息。第三，很多关键词搜索结果往往大相径庭，比如说搜索“苹果”，出来的结果可能是水果也可能是电脑。搜索引擎没法判断用户的真实意图是什么，所以正确答案埋没在几千万个答案里面，用户不知道真正的答案。<br/><br/>“百度知道”推出后，一切变得非常简单。只要提出任何一个问题，五分钟之内，一定会有人给你回答。每天知道可以解决将近五万个问题，可以想像，两天就可以看到一本《十万个为什么》。而每一个答案，通过投票，最佳答案就沉淀在里面，成为网络上搜索的结果。所以百度知道是搜索的一个非常好的补充。<br/><br/>创造工具，更要创造规则<br/><br/>如果要建立一个搜索社区，不仅仅是设计工具，还要设计规则。<br/><br/>比如积分制度、专家团。如百度知道，有人会问，用户为什么要给你回答问题，能得到什么好处呢？而社区的用户讲究的不是达到多少现实利益，更多的是成就感。给用户奖励积分，评选最佳答案，用户回答问题分数提高，成就感很好，晚上不睡觉也必须要回答几十个问题。这种感觉就是一种规则，就是我们创造一种社区的规则。所以规则和工具很重要，能够让社区有良性的发展。<br/><br/>不去干扰、阻挡交流<br/><br/>百度贴吧之所以能够发展壮大，关键是不用注册，不用找分类。你只要输入任何一个词，一点搜索，你就可以到目标区里面讨论，没有门槛的设计非常重要。贴吧的目的是让用户去交流，注册用户不重要，分类也不重要，不要去干扰，去阻挡他们进入这个讨论区。<br/><br/>关注用户需求，量多成产品<br/><br/>为什么要做音乐掌门人？因为很多人已经在贴吧都讨论，不管是摇滚歌曲还是歌手都有。这些信息跟用户的行为有关，积到一定的量，用户需求明显，产品自然诞生。百度百科也是一样，很多人在知道里面去讨论，说某个词不懂，类似情况达到一定量，百度就关注到了用户这个需求，百科诞生。“某个词”发展到现在，估计已经有六七十万词条，不断地积累。这是开放的辞典，就是任何字，任何词条都可以不断去改，总是有几十个人在一起去编同一类词，所以用户可以更方便的找到准确的信息。<br/><br/>适应用户，而不是去改变用户<br/><br/>“百度空间，稳定快速，先减后加。这是去适应用户的过程，而不是说要去改变用户，用户的习惯是没有办法改变的。<br/><br/>2006年百度交给华尔街的年报上，封面是一针一线，封底是《清明上河图》。专注一针一线的细节，就是一副宏伟的《清明上河图》——这就是提升用户体验设计的真正力量。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=194</link>
			<title><![CDATA[变色龙]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Mon,20 Aug 2007 16:07:24 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=194</guid>	
		<description><![CDATA[最近突然喜欢上变色龙这种动物，感觉真漂亮，但是又找不到漂亮的图片...<br/><img src="http://www.zhuomian.org/uploads/200704/m/1176700336.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=184</link>
			<title><![CDATA[大黄蜂我爱你]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Fri,27 Jul 2007 09:19:52 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=184</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://info.toy001.com/info/editor/UploadFile/2007226101829760.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://image2.sina.com.cn/gm/t/n/2007-01-23/U1851P115T9D184721F376DT20070123175605.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://ent.atbag.com/upimg/allimg/20070225/664_1413295.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=183</link>
			<title><![CDATA[工业光魔(ILM) 谈《变形金刚》视觉特效(转自68design)]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Fri,27 Jul 2007 09:16:57 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=183</guid>	
		<description><![CDATA[　　《变形金刚》电影版是由梦工厂公司和派拉蒙公司联合制作发行。顶级导演史蒂芬.斯皮尔伯格(Steven&nbsp;Spielberg)担任制片，导演则是由主导过《世界末日》的迈克尔.贝(Michael&nbsp;Bay)担当。<br/><br/>　　80年代动画作品《变形金刚》在世界各地都曾引起过爆炸性欢迎，当《超人》、《蜘蛛侠》、《蝙蝠侠》这些动画片都被搬上银幕后，《变形金刚》这部伴随着两代人成长的经典动画片，在20年后，实现了众多变形金刚迷们儿时偶像电影化的可能。本文则是对电影《变形金刚》视觉特效制作者之一工业光魔(ILM)的访谈。<br/><br/>　　问：当“金刚”们开始变形时，成千上万的部件一起启动。完成这样一个角色的完整变形过程要多久呢?<br/><br/>　　答：一个完整的变形过程要从零开始做的话，可能需要6个月的时间。尽然我们是在制作“变形金刚”，我们事先就清楚展现令人信服的变形过程不会很容易。要制作一个变形的镜头，我们首先要做出角色变形前后的静态模型，而且要尽可能的栩栩如生。每一个汽车人都有上千个零部件，其中部分是一眼就可以辨识出来的，就像你打开自家汽车的引擎盖会发现的那样。接下来，我们要做出骨架来方便做动画，让那些枪炮、喷射器和其他零件真正动起来。下一步我们通过动画程序让汽车上的大部件变形成机器人的模样。之后，我们要绞尽脑汁地计划如何将那些细小零件从汽车状态转换为机器人状态。动画过程完成后，灯光和纹理渲染会继续以使得它们与背景更为融洽。最后，要加进烟火、灰尘、火花等外部效果，将便形成机器人的“金刚”们更好地与现实环境谐调，让它们看起来更真实。<br/><img src="http://www.68design.net/art/images/sDLP9SodgaPcmxH.jpg" border="0" alt=""/><br/>　问：最难制作的是哪一个变形金刚?<br/><br/>　　答：每一个变形金刚都是一个挑战(哈哈~~~)，就像拉扯14个小屁孩一样(啊哦，这就是说电影中将出现14个变形金刚!)。我们刚弄好这一个，又得赶场去修理另一个爆炸中的机器人。每个机器人都有成千上万个部件，这种复杂程度的制作是我们以前从来没有经历过的。在所有金刚中，擎天柱(Optimus&nbsp;Prime)、威震天(Megatron)和铁皮(Ironhide)是难度最大的。擎天柱是因为它是主角英雄(所以要求更细致);威震天是因为它那异常复杂的铰链式结构(汗，看起来老让俺想起《魔戒》里的树胡……)。至于铁皮，光它那两杆大烟枪就比某些变形金刚本身还更复杂……<br/><br/>　　问：最难表现的是哪一个场景?<br/><br/>　　答：很难挑选一个呀，因为每一个场景都有独特的挑战性。对于我们来说，最富于挑战性的场景之一，是一个所有五个汽车人同时变形的长镜头。镜头将以擎天柱为中心，环绕展现救护车(Rachet)、铁皮(Ironhide)、大黄蜂(Bumblebee)和爵士(Jazz)一起变形的场景。每一段都令人头痛。我们设计的动作是让它们在变形的同时展现各自的性格。每一个机器人都有数千个部件需要以令人信服的方式分解、移动、组合。此外，这是一个夜景镜头，发生在一个潮湿而稍有雾气的地带，进一步加重了布光与合成的困难。<br/><br/>　　问：总共花了多少时间完成所有的特效?<br/><br/>　　答：单单我们ILM就花了差不多一年吧。但概念设计与动画早在我们正式动工前已经开始了。<br/><img src="http://www.68design.net/art/images/MVwKrYVadgTFrzn.jpg" border="0" alt=""/><br/>问：电影中真实场景与数码特效各占多少比例?<br/><br/>　　答：跟迈克尔贝导演工作的一大好处，是他总是尽可能地用现场拍摄来展现特效。电影中看到的绝大部分破坏与爆炸场景都是真实发生的，我们只不过在后期加入机器人，然后再加入其他辅助的画面层。为了看起来更真实，我们要努力使金刚们与环境融合。有很少的一部分镜头用到了机械模型，不过绝大部分机器人镜头都是数码特效制作的。除此以外，许多背景、建筑物和其他场景也都进行了数码加工。<br/><br/>　　问：怎么让机器人们具有表情呢?<br/><br/>　　答：开始的时候，我们制作人员自己表演一下，体会动作，作为参考。我们把机器人们的“表演”，绝大部分都集中在肢体语言和头部运动上。接着我们开始做脸部的动画。例如擎天柱同学的脸部就没有两个传递表情的最重要器官——眼睑与眉毛，所以我们得创造性地利用它脸部上那些铁条与钢板来模拟复杂的眼神。一旦搞定眼神，嘴唇的模拟就会把所有表情综合起来，从而使得变形金刚们具有了拟人化的生命力。<br/><br/>　　问：如果让你变成变形金刚，你会选择谁?为什么?<br/><br/>　　答：我会选择“大黄蜂”(Bumblebee)，因为那样我将会有一个人类的朋友;而且，我将会成为第一个碰到山姆(Sam&nbsp;Witwicky，片中Shia&nbsp;LaBeouf扮演的角色，他的家族保守着“能量宝”藏身地的秘密)的汽车人。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=174</link>
			<title><![CDATA[卖动小子flash,啦啦啦啦咔咔咔咔]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Fri,01 Jun 2007 13:56:04 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=174</guid>	
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="www.jonejun.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp19282_href" href="www.jonejun.com/javascript:MediaShow('swf','temp19282','http://218.64.245.19:8080/www.91flash.com/2007/5/15/20070515091740200186.swf','400','300')"><img name="temp19282_img" src="www.jonejun.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp19282_text">在线播放</span></a><div id="temp19282"></div></div></div><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="www.jonejun.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp10996_href" href="www.jonejun.com/javascript:MediaShow('swf','temp10996','http://218.64.245.19:8080/www.91flash.com/2007/5/30/20070530093033732850.swf','400','300')"><img name="temp10996_img" src="www.jonejun.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp10996_text">在线播放</span></a><div id="temp10996"></div></div></div><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="www.jonejun.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp88969_href" href="www.jonejun.com/javascript:MediaShow('swf','temp88969','http://flashfile.ouou.com/flash/12/11758374802RUX8cAhrY.swf','400','300')"><img name="temp88969_img" src="www.jonejun.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp88969_text">在线播放</span></a><div id="temp88969"></div></div></div><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="www.jonejun.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp28490_href" href="www.jonejun.com/javascript:MediaShow('swf','temp28490','http://flashfile.ouou.com/flash/12/1174961838GkiK3u6mOT.swf','400','300')"><img name="temp28490_img" src="www.jonejun.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp28490_text">在线播放</span></a><div id="temp28490"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=158</link>
			<title><![CDATA[EA Sports《NBA Live 2006》广告]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Mar 2007 16:57:51 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=158</guid>	
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="www.jonejun.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp9928_href" href="www.jonejun.com/javascript:MediaShow('swf','temp9928','http://www.56.com/n_v18_/c11_/8_/28_/ed0ng_/zhajm_1173773169_623_/29000_/0_/12687217.swf','400','300')"><img name="temp9928_img" src="www.jonejun.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp9928_text">在线播放</span></a><div id="temp9928"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=146</link>
			<title><![CDATA[SHE可口可乐广告]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Wed,31 Jan 2007 15:28:16 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=146</guid>	
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="www.jonejun.com/images/mediaplayer.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>播放视频文件</div><div class="UBBContent"><a id="temp92174_href" href="www.jonejun.com/javascript:MediaShow('wmv','temp92174','http://active.broadcast.hc360.com/shiting/movie/kekoukele-moshou.wmv','400','300')"><img name="temp92174_img" src="www.jonejun.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp92174_text">在线播放</span></a><div id="temp92174"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=145</link>
			<title><![CDATA[希望别再拖欠农民工工钱~~~(for duan duan&#39;s harbor)]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Jan 2007 17:49:13 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=145</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="www.jonejun.com/attachments/month_0701/z200712993130.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="www.jonejun.com/attachments/month_0701/8200712984641.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="www.jonejun.com/attachments/month_0701/p200712984827.gif" border="0" alt=""/><br/><span style="color:Red"><span style="font-size:13pt">新的:</span></span><br/><img src="www.jonejun.com/attachments/month_0701/g200712984213.gif" border="0" alt=""/><br/><img src="www.jonejun.com/attachments/month_0701/6200712984413.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>www.jonejun.com/default.asp?id=109</link>
			<title><![CDATA[RBK广告]]></title>
			<author>jjjj84@163.com(东区制造)</author>
			<category><![CDATA[作品搜集]]></category>
			<pubDate>Tue,14 Nov 2006 16:33:55 +0800</pubDate>
			<guid>www.jonejun.com/default.asp?id=109</guid>	
